Op wie kan ik stemmen?
Bekijk op welke kandidaten u per partij kunt kiezen.
Stemwijzer
Kandidatenlijsten
De onderstaande partijen doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Overbetuwe op 18 maart 2026.
1. Gemeentebelangen Overbetuwe
| 1 | Post, A.H. (René) (m) | Elst |
| 2 | de Pagter, I. (Ingrid) (v) | Valburg |
| 3 | Vreman, H.W.G.M. (Henk) (m) | Elst |
| 4 | van Binsbergen, A.A.D. (Denise) (v) | Zetten |
| 5 | Kielstra, H.J. (Hans) (m) | Elst |
| 6 | Veraart, A.H. (Anton) (m) | Elst |
| 7 | van der Heijden, J.G.M. (Hans) (m) | Elst |
| 8 | Mulder, G.F.J. (Gerard) (m) | Oosterhout |
| 9 | van der Linden, F.H.J.A. (Frank) (m) | Heteren |
| 10 | van Baarle, I.J. (Jasper) (m) | Driel |
| 11 | Feije, J.B.G. (Bennie) (m) | Herveld |
| 12 | Snijder, L. (Liselot) (v) | Elst |
| 13 | Voskamp, B. (Bart) (m) | Zetten |
| 14 | van de Geer, K.G. (Kevin) (m) | Herveld |
| 15 | Gosen - van Aken, J.E.C.M. (Liliane) (v) | Zetten |
| 16 | van Dongen, J.A. (Jorren) (m) | Elst |
| 17 | Hoogerbrugge-Jacobsen, E.M. (Marielle) (v) | Herveld |
| 18 | Snijder, M. (Mark) (m) | Elst |
| 19 | Koopmans, T.A. (Tjerk) (m) | Heteren |
| 20 | van Essen, E.P. (Eugène) (m) | Elst |
| 21 | Schimmel - de Haan, S.M. (Sipkje) (v) | Elst |
| 22 | Smid, L.J. (Leo) (m) | Zetten |
| 23 | de Wit, B. (Ben) (m) | Herveld |
| 24 | Buurman, T.J. (Thierry) (m) | Elst |
| 25 | Scholte-Albers, J.J. (Jasper) (m) | Elst |
| 26 | Janssen, J.L. (Jos) (m) | Zetten |
| 27 | Lemkens, A.L.E. (Art) (m) | Elst |
| 28 | Post, E. (Elin) (v) | Elst |
| 29 | van den Boogaart, M.J.M. (Michaël) (m) | Elst |
| 30 | Meijer, W. (Wout) (m) | Elst |
| 31 | Vreman, J.J.G. (Jordy) (m) | Elst |
| 32 | Schimmel, H. (Herman) (m) | Elst |
| 33 | Evers, F.C.M. (Frank) (m) | Elst |
| 34 | Brouwer, J. (Jan) (m) | Elst |
| 35 | Melssen, M.H.J. (Marc) (m) | Elst |
| 36 | Dengerink, A.B. (Bert-Jan) (m) | Zetten |
2. CDA
| 1 | Hol, W.H. (Wijnte) (m) | Elst |
| 2 | Mulder, M.J. (Marijke) (v) | Andelst |
| 3 | Consoli, L. (Luca) (m) | Oosterhout |
| 4 | van den Heuvel, T. (Tim) (m) | Driel |
| 5 | van der Weijden, H. (Harm) (m) | Heteren |
| 6 | Houterman, M. (Maaike) (v) | Valburg |
| 7 | Markus, M.R.M. (Martijn) (m) | Herveld |
| 8 | Mulder, H.J. (Henk) (m) | Homoet |
| 9 | Broekhuizen, M.R.A. (Michael) (m) | Slijk-Ewijk |
| 10 | van Baak, M.J. (Mart) (m) | Zetten |
| 11 | Kloosterman - van Kamperdijk, D.A. (Dorien) (v) | Elst |
| 12 | van Deelen - Kamps, M. (Maaike) (v) | Elst |
| 13 | Knot, A. (Bert) (m) | Elst |
| 14 | Hardeman, R.B.H. (Roelof) (m) | Elst |
| 15 | van Baal, J.A.M. (Jan) (m) | Herveld |
| 16 | Mauritz, H.J. (Herman) (m) | Randwijk |
| 17 | Beune, R.B.H. (Richard) (m) | Valburg |
| 18 | van Eldonk, Y.E.A.M. (Yvonne) (v) | Heteren |
| 19 | Blom, J.P. (John) (m) | Slijk-Ewijk |
| 20 | Gerritsen - Woertman, J.G.G. (Ans) (v) | Zetten |
| 21 | van Rooijen, C.J.M. (Kees) (m) | Andelst |
| 22 | van der Geest, P.G. (Piet) (m) | Driel |
| 23 | van der Spek, J. (Jaap) (m) | Heteren |
| 24 | Nas, M.H.J. (Michael) (m) | Driel |
| 25 | Borgonjen, L.F.M. (Leo) (m) | Oosterhout |
| 26 | Peters, J. (Johan) (m) | Randwijk |
| 27 | Walraven, J.H.G. (Jan) (m) | Elst |
3. GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)
| 1 | van den Dam, A.T.L. (Rik) | Zetten |
| 2 | Bruinsma, C.J. (Hanneke) | Elst |
| 3 | Elbers, E.A.W. (Elbert) | Elst |
| 4 | Hoffmann, T. (Thijme) | Elst |
| 5 | Patelias-Pieks, E.C. (Elvira) | Elst |
| 6 | Groenendijk, M.E.M. (Mirjam) | Driel |
| 7 | Diks, G.D. (Dennis) | Valburg |
| 8 | Stevens, E.M.G. (Lia) | Elst |
| 9 | Altyyev, C.I. (Chary) | Elst |
| 10 | de Boer, C.E.M. (Cecile) | Heteren |
| 11 | Krijgsman, H. (Hanno) | Zetten |
| 12 | Saedt-Lips, J.M. (Marion) | Zetten |
| 13 | Langeveld-Nijssen, M. (Mickel) | Elst |
| 14 | Penning de Vries, G.M. (Gabriéle) | Elst |
| 15 | van Doormaal, J.W.T. (Tom) | Elst |
| 16 | Corton, T.A. (Tom) | Driel |
| 17 | Wille, M. (Manon) | Oosterhout |
| 18 | Huizenga, L. (Leo) | Elst |
| 19 | Nota, N.B.J. (Nellie) | Slijk-Ewijk |
| 20 | Marcelis, D. (David) | Herveld |
| 21 | Béguin, A.M. (Arne) | Hemmen |
| 22 | Schoemaker, J. (Jochem) | Elst |
| 23 | Geuze, S.W. (Susanne) | Elst |
| 24 | van den Berg, D.T.M. (Dennis) | Elst |
| 25 | Roze, E.H.A. (Erwin) | Elst |
| 26 | Oldenhuis, J.F. (Nienke) | Randwijk |
| 27 | Langeveld-Nijssen, B. (Brigitta) | Elst |
| 28 | Hofs, H.P. (Henny) | Zetten |
| 29 | Plantinga, J.B. (Hans) | Heteren |
| 30 | Starink, L.M. (Leo) | Elst |
| 31 | van Proosdij, A.S.J. (André) | Oosterhout |
| 32 | Reijntjens, J.L.H.M. (José) | Elst |
| 33 | van den Hof, W.P. (Wilna) | Heteren |
| 34 | Brukx, F.R.M. (Frans) | Elst |
| 35 | Mulder, J.R. (John) | Oosterhout |
| 36 | Dries, H.A.M. (Henk) | Driel |
| 37 | Bouma, V.E. (Viviën) | Elst |
| 38 | de Boer-Mensink, G.H. (Gerda) | Heteren |
4. D66
| 1 | Westerbeek, E.G.H. (Evert) (m) | Elst |
| 2 | van Noordwijk, A.J. (Arie) (m) | Zetten |
| 3 | Termorshuizen, J.L. (Jonna) (v) | Elst |
| 4 | Schreuder, T.M. (Tatjana) (v) | Oosterhout |
| 5 | de Zeeuw, A. (Aart) (m) | Valburg |
| 6 | Kroesen, J.G.J. (Hans) (m) | Elst |
| 7 | van Veenendaal, S. (Samantha) (v) | Zetten |
| 8 | van der Wateren, M.A. (Mirre) (v) | Elst |
| 9 | van Brakel, J.T. (Jan) (m) | Heteren |
| 10 | Kroesen, M. (Milou) (v) | Zetten |
| 11 | Latour, R.H. (Rolf) (m) | Herveld |
| 12 | van der Hoeven, W. (Wim) (m) | Elst |
| 13 | van der Moolen-Cuijpers, P.L.M. (Nellie) (v) | Oosterhout |
| 14 | Mulders, J.J. (Joris) (m) | Elst |
| 15 | in 't Zandt, A.A. (Anneke) (v) | Elst |
| 16 | Wartes-de Boef, C.M.V. (Chanessa) (v) | Valburg |
| 17 | van der Zwalum, P. (Pleun) (v) | Valburg |
| 18 | Kersten, W.D.J. (Wernard) (m) | Elst |
| 19 | Mooren, R.B.H. (Richard) (m) | Elst |
| 20 | Hoogland, A.A. (Annemart) (v) | Andelst |
| 21 | Alferink, M.T.A. (Magnus) (m) | Elst |
| 22 | van der Struijk, C.P.J.M. (Kees) (m) | Driel |
| 23 | Daams, P.A.M. (Petra) (v) | Herveld |
| 24 | Smit, W.R. (Rob) (m) | Elst |
| 25 | Dings, M. (Mieke) (v) | Slijk-Ewijk |
| 26 | Kusters, J. (Joep) (m) | Oosterhout |
| 27 | Hanekamp, P.T. (Tom) (m) | Herveld |
| 28 | Ross-Bruystens, E.A.H. (Elly) (v) | Elst |
| 29 | Kroesen, P.M. (Pjotr) (m) | Elst |
| 30 | Witjes-van Hoek, T.J.M. (Dorie) (v) | Elst |
| 31 | van Drempt, G.H.M. (Gerard) (m) | Zetten |
| 32 | van Hamersveld-Pijpers, Y. (Yvonne) (v) | Elst |
| 33 | Bakker, M. (Martijn) (m) | Herveld |
| 34 | Josqui, J.A. (Jenny) (v) | Elst |
| 35 | Eefting, R. (Roel) (m) | Elst |
| 36 | Koenen, E.P.C. (Erwin) (m) | Driel |
| 37 | de Wit, M. (Matthijs) (m) | Elst |
| 38 | Stoevenbelt, H. (Eelco) (m) | Heteren |
| 39 | Weijers, M.J.T. (Marielle) (v) | Elst |
| 40 | Weges, R.H. (Robert) (m) | Valburg |
| 41 | van Casteren, J.F.L. (Jasper) (m) | Elst |
| 42 | van den Moosdijk, J.J.M. (Hans) (m) | Elst |
| 43 | Salim, S. (Sina) (m) | Driel |
| 44 | Hanekamp-Janssen, J.T.A. (Janita) (v) | Herveld |
| 45 | de Vries, M.A.C. (Mariël) (v) | Oosterhout |
| 46 | Witjes, F.H.G.M. (Frits) (m) | Elst |
| 47 | te Lintelo-Overbeek, G.H.M. (Marga) (v) | Elst |
| 48 | Ross, H.J. (Dick) (m) | Elst |
| 49 | van Asseldonk, A.S.F. (Toon) (m) | Randwijk |
5. Lijst BOB
| 1 | op de Weegh, G.J.M. (Ard) (m) | Elst |
| 2 | Mistrate Haarhuis, V.E.G. (Viola) (v) | Elst |
| 3 | Noordermeer, A. (Aad) (m) | Elst |
| 4 | Meboer, A. (Ton) (m) | Elst |
| 5 | Peilouw, A.J.J. (Agoes) (m) | Elst |
| 6 | Heinen, P.G.A. (Peter) (m) | Valburg |
| 7 | Kessler, M.I. (Meggie) (v) | Elst |
| 8 | Manusiwa, E.N.T. (Estelle) (v) | Elst |
| 9 | Ririhena, J. (Johannes) (m) | Elst |
| 10 | Biesheuvel, P.M. (Maarten) (m) | Elst |
| 11 | Muller, B. (Bert) (m) | Driel |
| 12 | de Groot, A. (Aart) (m) | Heteren |
| 13 | Rem, A. (Aris) (m) | Zetten |
| 14 | Vennis, D.J.M. (Dia) (v) | Elst |
| 15 | Roelofs, W.L.A.G. (Wim) (m) | Elst |
| 16 | Peters, A.P.G.A. (Arnold) (m) | Heteren |
| 17 | Lagerweij, A.J.A.M. (Jos) (m) | Elst |
| 18 | Swaan, E. (Bert) (m) | Elst |
| 19 | Evers, B. (Bart) (m) | Andelst |
| 20 | Overhand, F.A. (Frank) (m) | Herveld |
| 21 | Luijpen, A.G.J. (Albert) (m) | Elst |
| 22 | de Leeuw, G. (Gerard) (m) | Elst |
6. VVD
| 1 | Koster, R.R.F.M. (Ronnie) (m) | Driel |
| 2 | Reitsma, N. (Nanette) (v) | Heteren |
| 3 | Grimm, K. (Karel) (m) | Andelst |
| 4 | van Bergen, S.H.W. (Stijn) (m) | Oosterhout |
| 5 | Rijken, M.L. (Myrthe) (v) | Valburg |
| 6 | van der Laan, T. (Tim) (m) | Elst |
| 7 | Gerretsen, H.G. (Rik) (m) | Elst |
| 8 | El Bakkali, A. (Abda) (m) | Elst |
| 9 | Bloks, P. (Petra) (v) | Elst |
| 10 | Hefti, A. (Arlet) (v) | Elst |
| 11 | Egbertsen, E.R. (Ronnie) (m) | Zetten |
| 12 | de Waard, P.W. (Peter) (m) | Valburg |
| 13 | Huitink, J.H.M. (Johan) (m) | Elst |
| 14 | Rouwenhorst, J. (José) (v) | Elst |
| 15 | Verhart, C.G.J. (Cor) (m) | Elst |
| 16 | Geelen, H.J.J. (Rik) (m) | Elst |
| 17 | Faber, E.D. (Esther) (v) | Elst |
| 18 | Omlo, A.G. (Bert) (m) | Elst |
| 19 | Hoogveld, A.J.A. (Louis) (m) | Heteren |
| 20 | Frentz, A.C. (Arie) (m) | Herveld |
7. ChristenUnie
| 1 | Maaijen, G. (Gerdien) (v) | Heteren |
| 2 | Veijer, H.G. (Rick) (m) | Elst |
| 3 | Ruis, A. (Arend) (m) | Elst |
| 4 | Vervoorn, A.B.J. (Barend) (m) | Zetten |
| 5 | Bruggema, H.M. (Harry) (m) | Elst |
| 6 | Luursema, J.R. (Jan) (m) | Elst |
| 7 | Wieringa-van As, M.C. (Marian) (v) | Zetten |
| 8 | Westerink-Petersen, J. (Judith) (v) | Heteren |
| 9 | Plieger-Bos, A.P. (Addy) (v) | Hemmen |
| 10 | Stalman, R.C. (Chris) (m) | Zetten |
| 11 | Haveman-Nies, A. (Annemien) (v) | Zetten |
8. OverbetuweNu
| 1 | Huisman, J.M. (Ans) (v) | Oosterhout |
| 2 | Berends-Jansen, G.R.F. (Rudine) (v) | Herveld |
| 3 | Schoneveld, A.W. (Andries) (m) | Andelst |
| 4 | Vogt-Poulisse, E. (Elco) (m) | Elst |
| 5 | Raats, M. (Marijn) (m) | Zetten |
| 6 | van Droffelaar, G. (Gerard) (m) | Heteren |
| 7 | de Vries, P.R. (Paul) (m) | Elst |
9. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
| 1 | van Nifterik, A.C. (Alex) | Randwijk |
| 2 | van de Sluis, M. (Marten) | Randwijk |
| 3 | Janssen, G.T.A. (Gert) | Valburg |
| 4 | Brons, A.J. (Arjan) | Hemmen |
| 5 | Put, T. (Theo) | Elst |
| 6 | Sparreboom, C. (Kees) | Zetten |
| 7 | van Nifterik, M. (Rinie) | Herveld |
| 8 | Simons, A. (Arie) | Valburg |
| 9 | Hakkert, G.H. (Gerrit) | Heteren |
| 10 | de Vree, S.H. (Sander) | Randwijk |
| 11 | Bunt, M. (Marinus) | Oosterhout |
| 12 | van de Kolk, D.C.M. (Dennis) | Zetten |
| 13 | van Manen, G. (Geurt) | Randwijk |
| 14 | Verwoert, R. (Ruth) | Herveld |
| 15 | Ruijgrok, L.B. (Leen) | Randwijk |
| 16 | Bunt, F.W. (Frederik) | Slijk-Ewijk |
| 17 | van Meerten, J.W. (Jan) | Randwijk |
| 18 | Hol, H.H. (Helmer) | Valburg |
| 19 | Versteeg, G.J. (Gerrit Jan) | Herveld |
Wilt u weten op welke kandidaten u per partij kunt stemmen?
Bekijk het overzicht van alle verkiesbare partijen in Overbetuwe.
De partij die het beste bij u past, is de partij die meeste overeenkomsten heeft met wat u belangrijk vindt. Welke partij dat is kunt u zelf uitzoeken.
De deelnemende partijen hebben samen een stemwijzer gemaakt die u hierbij kan helpen, bekijk hiervoor de Stemwijzer Overbetuwe. (volgt binnenkort)

Blanco stemmen
Wilt u wel gebruikmaken van uw stemrecht, maar niet op één van de partijen stemmen? Dan kunt u blanco stemmen. Dit doet u door u uw stembiljet helemaal leeg te laten en in de stembus te doen.
Een blanco stem telt mee voor hoeveel mensen er zijn gaan stemmen (het opkomstpercentage), maar heeft geen invloed op hoe de plaatsen in de gemeenteraad worden verdeeld (de zetelverdeling).
Het aantal blanco stemmen en het aantal ongeldige stemmen wordt apart vermeld in het papieren verslag (proces-verbaal) van de verkiezingsdag.