Uitslagen verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2023
De uitslag van de verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen is bekend.
Bij de Provinciale Staten heeft BBB de meeste stemmen gekregen, gevolgd door de VVD. Bij de Waterschappen gaan de meeste stemmen naar BBB, gevolgd door Water Natuurlijk. Het opkomstpercentage was 61%. Bij de vorige verkiezingen van 2019 lag dat op 57%.
Het aantal stemmen en percentage per partij staat hieronder.
Uitslag Provinciale Staten
Lijstnummer | Politieke Partij | Stemmen | Percentage |
---|---|---|---|
1 | VVD | 2890 | 12,56 |
2 | Forum voor Democratie | 573 | 2.49 |
3 | CDA | 1862 | 8.09 |
4 | GROENLINKS | 1754 | 7.62 |
5 | Partij van de Arbeid | 2098 | 9.12 |
6 | D66 | 1464 | 6.36 |
7 | ChristenUnie | 941 | 4.09 |
8 | PVV | 1003 | 4.36 |
9 | SP | 924 | 4.02 |
10 | Staatkundig Gereformeerde Partij | 447 | 1.94 |
11 | Partij voor de Dieren | 833 | 3.62 |
12 | 50PLUS | 504 | 2.19 |
13 | Lokale Partijen Gelderland | 463 | 2.01 |
14 | BBB | 5234 | 22.75 |
15 | ONS Gelderland | 122 | 0.53 |
16 | Belang van Nederland | 138 | 0.60 |
17 | JA21 | 920 | 4.00 |
18 | Volt | 839 | 3.65 |
Uitslag Waterschap Rivierenland
Lijstnummer | Politieke Partij | Stemmen | Percentage |
---|---|---|---|
1 | CDA | 3069 | 13.62 |
2 | Water Natuurlijk | 3982 | 17.67 |
3 | VVD | 2321 | 10.30 |
4 | Partij van de Arbeid | 2095 | 9.29 |
5 | Partij voor de Dieren | 1579 | 7.07 |
6 | 50PLUS | 584 | 2.59 |
7 | Staatkundig Gereformeerde Partij | 624 | 2.77 |
8 | ChristenUnie | 723 | 3.21 |
9 | AWP voor water, klimaat en natuur | 743 | 3.30 |
10 | JA21 | 690 | 3.06 |
11 | Belang van Nederland | 378 | 1.68 |
12 | Water Lokaal | 261 | 1.16 |
13 | BBB | 5490 | 24.36 |
Overzicht proces-verbaal Provinciale Staten
Het proces-verbaal Na 31-2 voor de Provinciale Staten en de uitkomsten per stembureau.
Stembureau 1 Stembureau 2 Stembureau 3 Stembureau 4 Stembureau 5 Stembureau 6 Stembureau 7 Stembureau 8 Stembureau 9 Stembureau 10 Stembureau 11 Stembureau 12 Stembureau 13 Stembureau 14 Stembureau 15 Stembureau 16 Stembureau 17 Stembureau 18 Stembureau 19 Stembureau 20 Stembureau 21 Stembureau 22 Stembureau 23
Overzicht proces-verbaal Waterschap Rivierenland
Het proces-verbaal Na 31-2 voor Waterschap Rivierenland en de uitkomsten per stembureau.
Stembureau 1 Stembureau 2 Stembureau 3 Stembureau 4 Stembureau 5 Stembureau 6 Stembureau 7 Stembureau 8 Stembureau 9 Stembureau 10 Stembureau 11 Stembureau 12 Stembureau 13 Stembureau 14 Stembureau 15 Stembureau 16 Stembureau 17 Stembureau 18 Stembureau 19 Stembureau 20 Stembureau 21 Stembureau 22 Stembureau 23